|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Porto: | Tianjin Cina | Tipi: | Trasmissione meccanica |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Steel | Applicazione: | Argano |
| dispositivo di avvolgimento: | Sì | Colore: | Blu o su misura |
| Dimensioni: | Su grande scala | ||
| Evidenziare: | argano di lebus,dispositivo di avvolgimento del cavo metallico |
||
intoduction del riassunto di prodotto:
| nome di prodotto | argano d'avvolgimento |
| Progettazione del tamburo | Scanalatura di Lebus o scanalatura sprial e regolare |
| Colore | blu o base di clienti |
| Tipo | Trasmissione meccanica |
| Imbracatura | fune o cavo |
| Rotazione di direzione | sinistra o destra |
| Parametro | può progettare mentre la base di clienti richiede |
| Capacità: | 10-60ton |
| diametro della corda | 3~99mm |
| capacità della corda | 50-10000M |
| Strato | 2~20 |
Parametro di bisogno di personalizzazione:
| Diametro del tamburo | ? |
| Larghezza fra le flange | ? |
| Corda o diametro del cavo | ? |
| Costruzione del tamburo | ? |
| Lunghezza della corda o del cavo da accomodare | ? |
| Distanza alla carrucola fissa e posizione fra le flange | ? |
| Direzione dell'entrata del cavo metallico | ? |
| Diametro esterno delle flange | ? |
| Peso complessivo a pieno carico massimo sulla corda o sul cavo | ? |
| Barilotto del raggio alle flange | ? |
Il nostro vantaggio della scanalatura di progettazione di Lebus:
Il sistema di Lebus tiene la corda avvolta in un movimento regolare, distribuente uniformemente il carico fra i diversi strati della corda. Ciò impedisce gli strati di fondo che sono schiacciati o pizzicati dagli strati superiori. Le messe a punto presso il cliente indipendenti hanno provato nel corso degli anni che il sistema di Lebus può prolungare la vita della corda da più di 500%.
Parametro di riferimento di sometype: quello può essere destinato per soddisfare la richiesta del cliente
| Oggetti | Carico nominale, KN |
Velocità stimata, m/min |
Capacità della corda, m. |
Diametro della corda, millimetro |
Motore | Potere | Dimensione, millimetri |
| PBS | 100 | 8 | 170 | 30 | LBS-P-1 | 22 | 2090*1475*956 |
| PBS | 100 | 9,5 | 250 | 30 | LBS-P-4 | 22 | 1705*1598*985 |
| PBS | 125 | 8 | 300 | 34 | LBS-P-7 | 2880*2200*1550 | |
| PBS | 135 | 0~5 | 290 | 28 | LBS-P-7 | 22 | 2990*2366*1650 |
| PBS | 160 | 10 | 500 | 37 | LBS-P-7 | 37 | 3750*2400*1850 |
| PBS | 200 | 10 | 600 | 43 | LBS-P-8 | 45 | 3950*2560*1950 |
| PBS | 250 | 9 | 700 | 48 | LBS-P-8 | 55 | 4350*2800*2030 |
![]()
Persona di contatto: Wang
Telefono: +8613315131859