Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
porto principale: | Tientsin Cina | Tipo della scanalatura: | Rotole LBS o rotole elicoidali |
---|---|---|---|
Fonte di alimentazione: | elettrico | Diametro del filo: | 3 MM~190 MM |
Capacità della corda: | 100m~10000m | Configurazione: | Singolo tamburo |
Colore: | verde o come richiesto | ||
Evidenziare: | argano di lebus,dispositivo di avvolgimento del cavo metallico |
Argano elettrico del cavo metallico protetto contro le esplosioni di estrazione mineraria per gli specifcations di trazione e di sollevamento:
Modello | LBSP1L | LBSP2 | LBSP3 | LBSP4 | LBSP5 | |
Linea capacità di tirata (chilogrammo) | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | |
velocità media (m/min) | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | |
Cavo metallico (millimetro): | 12,5 | 15,5 | 21,5 | 26 | 30 | |
Scatola di riduzione | Tipo | JZQ350 | JZQ350 | JZQ400 | JZQ500 | JZQ650 |
Rapporto della trasmissione | 23,34 | 31,5 | 23,34 | 31,5 | 40,17 | |
Tamburo (millimetro) | Diametro (millimetro) | 273 | 325 | 406 | 500 | 550 |
Lunghezza | 480 | 520 | 645 | 900 | 1000 | |
Capacità (m) | 150 | 180 | 250 | 300 | 450 | |
motore | Tipo | LBS160M2-6 | LBS160M2-6 | LBS160L-6 | LBS225M-8 | LBS250M1-8 |
Potere (chilowatt) | 7,5 | 7,5 | 11 | 22 | 30 | |
Giri la velocità (r/min) | 948 | 948 | 953 | 720 | 720 | |
Freno idraulico | PH-200/25 | PH-200/25 | PH-300/45 | PH-300/45 | PH-300 | |
Dimensione dell'attrezzatura (millimetri) |
1060x 500x750 |
1600x 1100x820 |
1400x 1910x950 |
2050x1640 x1000 |
2470x2280 x1180 |
|
Peso (chilogrammo) | 630 | 680 | 1400 | 3000 | 4000 |
Persona di contatto: Ms. Wang
Telefono: +8613315131859