|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Winch del dispositivo di bobina | capacità del cavo: | 500 - 10.000 metri |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Acciaio ad alta resistenza | Colore: | grigio o altro |
| Funzione: | proteggere il tamburo | Scanalatura del tipo: | Libbre che scanalano o che scanalano elicoidale |
| Durezza superficiale: | come requisito | Direzione di rotazione: | sinistro o giusto |
| Evidenziare: | cabinetto a bobina idraulica,verricello in acciaio ad alta resistenza,verricello di protezione del tamburo |
||
| Categoria dei parametri | Nome del parametro | Specificità tipica/Gamma | Unità | Commenti |
|---|---|---|---|---|
| Parametri fondamentali di prestazione | Forza di trazione nominale | 10 - 1.000 | T | carico di lavoro sicuro progettato; indicatore di base |
| Parametri fondamentali di prestazione | Capacità della corda | 500 - 10.000+ | m | Lunghezza massima della fune con diametro corrispondente |
| Parametri fondamentali di prestazione | Diametro della corda | 16 - 120+ | mm | Intervallo applicabile delle corde |
| Parametri fondamentali di prestazione | Velocità massima della linea | 0 - 50 (regolabile) | m/min | Valore massimo per la corda vuota o il carico leggero |
| Parametri fondamentali di prestazione | Profondezza di lavoro progettata | 1,000 - 6000+ | m | Corrisponde alla lunghezza della corda e alla corda di filo |
| Parametri della struttura meccanica | Diametro della flangia del tamburo | 1,000 - 6000+ | mm | Capacità di determinazione delle dimensioni principali |
| Parametri della struttura meccanica | Larghezza del tamburo | 1,000 - 3.000+ | mm | |
| Parametri della struttura meccanica | Tipo di arrangiatore di corde | Motore idraulico/servo | - | Meccanismo di base per assicurare una disposizione ordinata delle corde |
| Sistemi di sicurezza | Sistema di frenatura principale | Freno di sicurezza a disco idraulico | - | Tipo a prova di guasto; può bloccarsi automaticamente |
| Sistemi di sicurezza | frenata ausiliaria | Consumo di energia/Ratchet meccanico | - | Per situazioni di emergenza o detenzione a lungo termine |
| Potenza e controllo | Modalità di guida | Azionamento idraulico/azionamento motore inverter | - | Dipende dalla fonte di alimentazione in loco e dai requisiti di precisione |
| Potenza e controllo | Modalità di controllo | Controllo locale/controllo remoto | - | Integrato nel sistema di controllo generale |
| Potenza e controllo | Modalità di regolazione della tensione | Tensione costante/programmabile | - | Alta precisione; regolazione automatica |
| Specificativi generali | Grado di protezione | IP56 / IP67 / IP68 | - | Di grado impermeabile alla polvere e all'acqua; adatto agli ambienti di ponte |
| Specificativi generali | Temperatura ambiente di funzionamento | -20 ~ +50 | °C | Può essere personalizzato in base alla posizione di utilizzo |
| Specificativi generali | Norme di progettazione | DNV-GL, ABS, API, ecc. | - | Certificazione delle corde richieste per i requisiti del settore |
| Opzioni chiave | Sistema di misura integrato | Sensore di tensione + codificatore | - | Monitoraggio in tempo reale della lunghezza della corda |
| Opzioni chiave | Sistema di lubrificazione automatico | Lubrificante per grassi | - | Opzionale; prolunga la durata di servizio della corda |
| Opzioni chiave | Tensione della corda | Sistema indipendente di guida della corda | - | Assicura che la corda entri nel tamburo ad angolo ottimale |
Persona di contatto: Wang
Telefono: +8613315131859