|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Porto: | Tianjin Cina | Scanalatura del tipo: | Scanalatura di Lebus |
|---|---|---|---|
| colore: | secondo la vostra specificazione | Tipo dell'imbracatura: | Cavo metallico o cavo |
| Stato del prodotto: | Completamente lavorato | Applicazione: | Nave, porto, sollevante macchinario… |
| Evidenziare: | scanalatura di lebus,Scanalatura di Lebus |
||
PARAMETRI TECNICI FORNITI da CUSTOMER.doc
Libbre di TAMBURO SPECIALE della SCANALATURA che FUNZIONA CONDITIONS.doc
| Nessun: | Diametro di cavo (millimetro): | Direzione di rotazione | Tamburo principale diametro (millimetro) |
Lunghezza principale del tamburo (millimetro) | Applicazione |
| 1 | 13 | A mano sinistra, mano destra | 430 | 763 | L'argano dell'impianto di perforazione di workover dell'olio, Argano di rimorchio |
| 2 | 13 18 | A mano sinistra, mano destra | 623 | 1144 | Argano di ingegneria, Argano di sollevamento |
| 3 | 22 26 | A mano sinistra, mano destra | 730 | 1220 | Impianto di perforazione di workover dell'olio, Argano della registrazione |
| 4 | 18 22 32 | A mano sinistra, mano destra | 670 | 1240 | Argano della piattaforma di produzione, drawworks |
| 5 | 28 32 36 | A mano sinistra, mano destra | 560 | 630 | Argano girante della piattaforma di produzione, Attrezzatura di sollevamento |
| 6 | 26 28 32 45 | A mano sinistra, mano destra | 760 1146 | 1970 1765 |
Gru offshore, |
......
![]()
Persona di contatto: Wang
Telefono: +8613315131859